Rappel du premier message :
Vladimir Tarasenko RW 24 7500000 7 37 91 78 88 72 75 65 85 93 80 62 58 64 85 70 75
Tomas Vincour RW 25 1500000 2 40 66 60 55 75 65 89 72 76 82 60 51 68 60 76 71
Mikko Rantanen RW 19 800000 2 43 74 66 74 61 64 69 75 74 79 80 46 50 71 64 70
Cody McLeod RW 32 1333333 2 79 51 53 54 84 70 77 74 45 59 57 65 85 52 77 67
Gabriel Landeskog LW 23 5571429 5 45 78 76 76 80 73 76 93 99 67 61 61 74 76 76 78
Dustin Penner LW 34 4500000 2 42 76 73 72 76 74 73 67 85 62 69 68 82 73 74 74
Bryan Bickell LW 30 4000000 1 49 74 67 63 78 70 76 68 66 82 63 70 78 68 74 72
Carl Soderberg LW 31 4750000 4 25 70 73 72 73 72 68 74 68 67 65 61 68 71 71 71
Semyon Varlamov G 28 5900000 3 27 79 79 79 79 79 79 79 69 77 79 65 70 79 79 77
Reto Berra G 29 1450000 1 31 71 72 71 70 71 71 72 56 75 72 63 65 71 70 71
Erik Johnson D 28 4000000 4 51 73 71 75 82 78 69 82 75 70 62 65 72 73 76 74
Erik Gudbranson D 24 3500000 5 59 56 44 50 99 74 88 75 68 73 64 65 78 50 87 73
Darnell Nurse D 21 894167 1 40 66 44 58 74 75 88 80 80 71 78 58 64 56 79 72
Zach Redmond D 28 1500000 2 38 76 63 68 68 67 78 78 55 75 55 62 66 69 71 71
Nick Holden D 29 600000 2 32 48 49 57 74 72 70 70 72 78 54 60 68 51 72 69
Jesper Lindgren D 19 550000 2 40 62 66 63 63 66 64 77 83 80 69 53 45 63 64 69
Brenden Dillon D 25 3270000 4 51 46 47 46 74 72 78 76 74 61 64 60 75 46 74 69
Jaden Schwartz C 24 5000000 5 40 75 86 78 72 74 66 80 94 84 78 60 55 79 70 76
Leon Draisaitl C 20 925000 1 40 62 79 78 73 73 62 73 86 77 82 58 57 73 69 74
John Mitchell C 31 1800000 1 33 67 66 64 74 75 72 67 60 73 77 65 72 65 73 71
Freddie Hamilton C 24 1200000 3 41 56 53 61 77 76 71 73 77 86 75 59 63 56 74 70
Offre je recherche rien en particulier juste besoin de changement j'aimerais vraiment changer de gardien de but !!!