Rappel du premier message :
St. Louis Blues Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
David Backes RW 31 4500000 1 56 79 77 76 83 75 95 73 85 56 78 71 74 77 84 77
Vladimir Tarasenko RW 24 7500000 8 37 92 78 88 72 76 66 85 84 80 62 58 64 86 71 75
Loui Eriksson RW 30 4500000 5 21 73 76 78 79 79 64 77 76 83 70 73 65 75 74 75
Troy Brouwer RW 30 3666667 1 38 75 72 67 88 66 83 69 81 65 77 66 71 71 79 74
Ryan Reaves RW 29 1125000 3 78 48 43 42 82 65 75 71 75 45 67 60 88 44 74 68
Henrik Zetterberg LW 35 6083333 6 30 80 81 83 78 78 69 85 90 75 69 78 74 81 75 80
Alexander Steen LW 32 5800000 2 36 78 76 75 76 77 69 76 82 78 75 67 67 76 74 75
Steve Ott LW 33 2600000 1 62 50 47 48 93 70 84 75 88 53 84 66 81 48 82 72
Justin Hodgman LW 27 575000 1 31 62 63 62 66 67 59 72 71 74 63 55 58 62 64 67
Jake Allen G 25 2350000 2 38 78 78 78 78 78 78 78 72 78 79 61 64 78 78 76
Brian Elliott G 30 2500000 2 36 78 77 77 78 78 78 77 70 77 76 61 73 77 78 76
Alex Pietrangelo D 26 6500000 5 41 77 83 84 83 99 71 83 99 80 54 62 72 81 84 80
Ryan McDonagh D 26 4700000 4 44 74 75 79 85 86 77 82 89 80 56 65 75 76 82 77
Jay Bouwmeester D 32 5400000 4 34 60 73 70 85 86 67 90 92 86 65 64 77 67 79 77
Carl Gunnarsson D 29 2950000 1 26 42 45 43 78 76 79 74 91 76 55 58 75 43 77 71
Barret Jackman D 35 2000000 2 66 45 32 33 81 82 77 69 88 63 58 76 91 36 80 71
Chris Butler D 29 675000 1 50 41 40 52 75 75 72 78 78 73 57 55 67 44 74 69
Andre Benoit D 32 600000 1 32 62 64 67 73 73 65 74 70 76 49 60 56 64 70 68
Jaden Schwartz C 23 2350000 1 40 77 78 80 74 74 67 81 93 84 77 60 55 78 71 76
Bryan Little C 28 4700000 3 34 79 78 83 73 75 68 81 88 87 72 53 69 80 72 76
Kyle Brodziak C 31 900000 1 31 71 65 70 74 74 70 73 73 82 72 67 79 68 72 73
Brad Richardson C 31 2080000 3 36 60 58 59 76 73 67 75 68 74 85 60 69 59 72 70
Ryan Tesink LW 22 187500 1 40 55 76 57 53 65 53 71 71 82 66 51 48 62 57 65
Niklas Lundstr�m G 23 196749 1 40 74 72 70 73 73 65 71 72 77 73 55 59 72 70 72
Brenden Kichton D 23 620000 1 40 62 72 63 64 64 57 77 76 87 76 57 55 65 61 69
Petteri Lindbohm D 22 191000 2 40 49 45 45 68 75 69 75 75 58 71 59 56 46 70 67
Joel Edmundson D 22 222750 1 40 45 40 43 66 74 74 76 75 62 74 51 59 42 71 67
Robby Fabbri C 20 277500 2 50 77 65 65 59 61 53 75 75 71 75 56 40 69 57 67
Ivan Barbashev LW 20 803333 2 38 49 53 52 56 54 47 54 42 77 45 50 43 51 52 55
Dmitrii Sergeev D 19 623333 2 40 39 37 47 58 64 63 62 51 76 52 50 55 41 61 61
Je cherche a baisser ma masse et un centre no.1 de meilleure qualité que c que je possède deja offrez
Butler et richardson partent pour pas cher, ils sont plus dans mes plans